このセクションのサマリー表では、MySQL Cluster データノードを構成するために config.ini
ファイルの [ndbd]
または [ndbd default]
セクションで使用されるパラメータについて説明します。これらの各パラメータに関する詳しい説明およびその他の追加情報については、セクション18.3.2.6「MySQL Cluster データノードの定義」を参照してください。
これらのパラメータは、ndbd のマルチスレッドバージョンである ndbmtd にも適用されます。詳細は、セクション18.4.3「ndbmtd — MySQL Cluster データノードデーモン (マルチスレッド)」を参照してください。
再起動のタイプ MySQL Cluster 構成パラメータの変更は、クラスタが再起動されるまで有効になりません。サマリー表では、特定のパラメータの変更に必要な再起動のタイプを次のように示します。
N
- ノードの再起動: このパラメータは、ローリング再起動を使用して更新できます (セクション18.5.5「MySQL Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください)。S
- システムの再起動: このパラメータの変更を有効にするには、クラスタを完全にシャットダウンしてから再起動する必要があります。I
- 初期再起動:--initial
オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります。
再起動のタイプの詳細は、セクション18.3.3「MySQL Cluster 構成パラメータの概要」を参照してください。
MySQL Cluster NDB 7.3 以降では、新しいデータノードグループを実行中のクラスタにオンラインで追加する方法がサポートされます。詳細は、セクション18.5.13「MySQL Cluster データノードのオンライン追加」を参照してください。
表 18.1 データノード構成パラメータ
パラメータ名 | 型または単位 | 再起動タイプ | バージョン ... (以降) |
---|---|---|---|
デフォルト値 | |||
最小値/最大値または許可される値 | |||
列挙 | N | NDB 7.3.0 | |
デフォルト | |||
デフォルト、無効、WaitExternal | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
7500 | |||
10 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
パス | IN | NDB 7.3.0 | |
FileSystemPath | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
1M | |||
2K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
32M | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
秒 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
256K | |||
2K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
1 / 992 | |||
数値 | S | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 128 | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
文字列 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ブール | S | NDB 7.3.0 | |
true | |||
true、false | |||
パス | IN | NDB 7.3.0 | |
. | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
80M | |||
1M / 1024G | |||
LDM スレッド | N | NDB 7.3.0 | |
3840 | |||
0 / 3840 | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
未定義 | |||
0 / 100 | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
10M | |||
1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
100M | |||
1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
スレッド | N | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
true|false (1|0) | IS | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
64M | |||
4M / 1T | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
4M | |||
32K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
name | S | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 32G | |||
パス | IN | NDB 7.3.0 | |
DataDir | |||
... | |||
ファイル名 | IN | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
... | |||
ファイル名 | IN | NDB 7.3.0 | |
FileSystemPath | |||
... | |||
ファイル名 | IN | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
... | |||
バイト | IN | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
4M / 1G | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
1500 | |||
100 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
5000 | |||
10 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
数値 | S | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 65535 | |||
名前または IP アドレス | N | NDB 7.3.0 | |
localhost | |||
... | |||
符号なし | IS | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
1 / 48 | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
18M | |||
1M / 1T | |||
ブール | S | NDB 7.3.0 | |
false | |||
false、true | |||
ブール | S | NDB 7.3.0 | |
false | |||
false、true | |||
パーセンテージ | IN | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | IN | NDB 7.3.0 | |
32768 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
パーセンテージ | IN | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
パーセンテージ | IN | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
秒 | IN | NDB 7.3.0 | |
60 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
[値を参照] | IN | NDB 7.3.0 | |
SPARSE | |||
SPARSE、FULL | |||
文字列 | S | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
... | |||
ファイル | N | NDB 7.3.0 | |
27 | |||
20 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
文字列 | S | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
... | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
1 | |||
0 / 1 | |||
second | N | NDB 7.3.3 | |
60 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
CPU ID | N | NDB 7.3.0 | |
64K | |||
0 / 64K | |||
CPU ID | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
0 / 64K | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 2 | |||
ログレベル | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
levelr | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
1 | |||
0 / 15 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
バイト | N | NDB 7.3.5 | |
64M | |||
512K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
32M | |||
1M / 1G | |||
エポック | N | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 100000 | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
26214400 | |||
26214400 (0x01900000) / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
数値 | S | NDB 7.4.1 | |
20M | |||
1M / 1024G | |||
数値 | S | NDB 7.4.1 | |
50M | |||
1M / 1024G | |||
数値 | S | NDB 7.4.1 | |
200M | |||
1M / 1024G | |||
操作 (DML) | N | NDB 7.3.0 | |
4294967295 | |||
32 / 4294967295 | |||
秒 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 600 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
1000 | |||
32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
8K | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
32K | |||
32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
2 / 500 | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
4096 | |||
32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
4000 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
UNDEFINED | |||
32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
20 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
128 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
25 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
128 | |||
8 / 20320 | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
768 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | N | NDB 7.3.0 | |
64 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
1 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
3 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
数値 | S | NDB 7.4.1 | |
10M | |||
1M / 1024G | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
5 | |||
0 / 100 | |||
IS | NDB 7.3.0 | ||
[none] | |||
0 / 65536 | |||
符号なし | IS | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
1 / 48 | |||
整数 | IN | NDB 7.3.0 | |
16 | |||
3 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
整数 | IS | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
1 / 4 | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
1 | |||
... | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
32M | |||
1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
3 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
秒 | N | NDB 7.3.0 | |
20 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
256K | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
エラーコード | N | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
0 / 4 | |||
マイクロ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
50 | |||
0 / 11000 | |||
マイクロ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 500 | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
1 / 64K | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
128M | |||
0 / 64T | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
15000 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
30000 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
60000 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
秒 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
1 | |||
0、1 | |||
% またはバイト | S | NDB 7.3.0 | |
25 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 32000 | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 256000 | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
2000 | |||
20 / 32000 | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
1000 | |||
1000 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
4 バイトワードの数 (底 2 の対数として) | N | NDB 7.3.0 | |
20 | |||
0 / 31 | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
6000 | |||
70 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
6000 | |||
70 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
256K | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
1M | |||
1K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
1200 | |||
50 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ミリ秒 | N | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
2M | |||
1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) |
表 18.2 マルチスレッドデータノード構成パラメータ
パラメータ名 | 型または単位 | 再起動タイプ | バージョン ... (以降) |
---|---|---|---|
デフォルト値 | |||
最小値/最大値または許可される値 | |||
整数 | IS | NDB 7.3.3 | |
2 | |||
2 / 72 | |||
数値 | IN | NDB 7.3.3 | |
4 | |||
4、8、12、16、24、32 | |||
文字列 | IS | NDB 7.3.0 | |
'' | |||
... |