disk_write_speed_aggregate
テーブルは、LCP、バックアップ、およびリストア操作時のディスク書き込みの速度に関して集計された情報を示します。
次の表に、MySQL Cluster NDB 7.4.3 以降での disk_write_speed_aggregate
テーブルのカラムに関する情報を示します。MySQL Cluster NDB 7.4.2 以前の disk_write_speed_aggregate
に関する情報は、このセクションの後半で見つけることができます。この表には、各カラムの名前、データ型、および簡単な説明を示します。追加情報については、表のあとに示す注記で見つけることができます。
カラム名 | 型 | 説明 |
---|---|---|
node_id | 整数 | このノードのノード ID |
thr_no | 整数 | この LDM スレッドのスレッド ID |
backup_lcp_speed_last_sec | 整数 | 過去 1 秒間にバックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれたバイト数 |
redo_speed_last_sec | 整数 | 過去 1 秒間に Redo ログに書き込まれたバイト数 |
backup_lcp_speed_last_10sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値) |
redo_speed_last_10sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 10 秒間の平均値) |
std_dev_redo_speed_last_10sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 10 秒間の平均値) |
backup_lcp_speed_last_60sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 60 秒間の平均値) |
redo_speed_last_60sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数 (過去 10 秒間の平均値) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 60 秒間の平均値) |
std_dev_redo_speed_last_60sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのバイト数の標準偏差 (過去 60 秒間の平均値) |
slowdowns_due_to_io_lag | 整数 | Redo ログの I/O ラグが原因でディスクの書き込み速度が低下した秒数 |
slowdowns_due_to_high_cpu | 整数 | 高い CPU 使用率が原因でディスクの書き込み速度が低下した秒数 |
disk_write_speed_set_to_min | 整数 | ディスクの書き込み速度が最小に設定された秒数 |
current_target_disk_write_speed | 整数 | LDM スレッドごとの実際のディスク書き込み速度 (集計値) |
MySQL Cluster NDB 7.4.3 よりも前では、このテーブルの std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec
、std_dev_redo_speed_last_10sec
、std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec
、および std_dev_redo_speed_last_60sec
カラムに表示される値を取得する際に使用される標準偏差が正しく計算されませんでした。(Bug #74317、Bug #19795072)
MySQL Cluster NDB 7.4.3 よりも前では、このテーブルの一部のカラムには、値がキロバイトまたはその他のバイトの倍数単位で表示されていました。MySQL Cluster NDB 7.4.3 以降では、このようなカラムはすべて、値がバイト単位で表示されます。(Bug #74317、Bug #19795072) 次の表に、以前に実装された disk_write_speed_aggregate
に関する情報を示します。
カラム名 | 型 | 説明 |
---|---|---|
node_id | 整数 | このノードのノード ID |
thr_no | 整数 | この LDM スレッドのスレッド ID |
backup_lcp_speed_last_sec | 整数 | 過去 1 秒間にバックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれたキロバイト数 |
redo_speed_last_sec | 整数 | 過去 1 秒間に Redo ログにディスクに書き込まれたキロバイト数 |
backup_lcp_speed_last_10sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数 (過去 10 秒間の平均値) |
redo_speed_last_10sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数 (過去 10 秒間の平均値) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数の標準偏差 (過去 10 秒間の平均値) |
std_dev_redo_speed_last_10sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数の標準偏差 (過去 10 秒間の平均値) |
backup_lcp_speed_last_60sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数 (過去 60 秒間の平均値) |
redo_speed_last_60sec | 整数 | Redo ログにディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数 (過去 10 秒間の平均値) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec | 整数 | バックアップおよび LCP プロセスによってディスクに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数の標準偏差 (過去 60 秒間の平均値) |
std_dev_redo_speed_last_60sec | 整数 | Redo ログに書き込まれた 1 秒当たりのキロバイト数の標準偏差 (過去 60 秒間の平均値) |
slowdowns_due_to_io_lag | 整数 | Redo ログの I/O ラグが原因でディスクの書き込み速度が低下した秒数 |
slowdowns_due_to_high_cpu | 整数 | 高い CPU 使用率が原因でディスクの書き込み速度が低下した秒数 |
disk_write_speed_set_to_min | 整数 | ディスクの書き込み速度が最小に設定された秒数 |
current_target_disk_write_speed | 整数 | LDM スレッドごとの実際のディスク書き込み速度 (集計値) |
disk_write_speed_aggregate
テーブルは、MySQL Cluster NDB 7.4.1 で追加されました。