このセクションのサマリー表では、MySQL Cluster 管理ノードを構成するために config.ini
ファイルの [computer]
、[tcp]
、[shm]
、および [sci]
セクションで使用するパラメータについて説明します。個々のパラメータに関する詳しい説明およびその他の追加情報については、セクション18.3.2.8「MySQL クラスタの TCP/IP 接続」、セクション18.3.2.10「MySQL Cluster の共有メモリー接続」、またはセクション18.3.2.11「MySQL Cluster での SCI トランスポート接続」を必要に応じて参照してください。
再起動のタイプ MySQL Cluster 構成パラメータの変更は、クラスタが再起動されるまで有効になりません。サマリー表では、特定のパラメータを変更するために必要な再起動のタイプを次のように示します。
N
- ノードの再起動: このパラメータは、ローリング再起動を使用して更新できます (セクション18.5.5「MySQL Cluster のローリング再起動の実行」を参照してください)。S
- システムの再起動: このパラメータの変更を有効にするには、クラスタを完全にシャットダウンしてから再起動する必要があります。I
- 初期再起動:--initial
オプションを使用してデータノードを再起動する必要があります。
再起動のタイプの詳細は、セクション18.3.3「MySQL Cluster 構成パラメータの概要」を参照してください。
表 18.6 TCP 構成パラメータ
パラメータ名 | 型または単位 | 再起動タイプ | バージョン ... (以降) |
---|---|---|---|
デフォルト値 | |||
最小値/最大値または許可される値 | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
|
符号なし | N | NDB 7.3.0 |
55 | |||
0 / 200 | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
|
数値 | N | NDB 7.3.0 |
[none] | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
0 / 64K | |||
|
文字列 | N | NDB 7.3.0 |
[none] | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
2M | |||
16K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
2M | |||
256K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
[テキストを参照] | |||
true、false | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 2G | |||
符号なし | N | NDB 7.3.1 | |
0 | |||
0 / 2G | |||
符号なし | N | NDB 7.3.1 | |
0 | |||
0 / 2G | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false |
表 18.7 共有メモリー構成パラメータ
パラメータ名 | 型または単位 | 再起動タイプ | バージョン ... (以降) |
---|---|---|---|
デフォルト値 | |||
最小値/最大値または許可される値 | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
true | |||
true、false | |||
|
符号なし | N | NDB 7.3.0 |
35 | |||
0 / 200 | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
|
数値 | N | NDB 7.3.0 |
[none] | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
|
符号なし | N | NDB 7.3.0 |
[none] | |||
0 / 64K | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
1M | |||
64K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) |
表 18.8 SCI 構成パラメータ
パラメータ名 | 型または単位 | 再起動タイプ | バージョン ... (以降) |
---|---|---|---|
デフォルト値 | |||
最小値/最大値または許可される値 | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
false | |||
true、false | |||
|
符号なし | N | NDB 7.3.0 |
15 | |||
0 / 200 | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
数値 | N | NDB 7.3.0 | |
[none] | |||
... | |||
|
数値 | N | NDB 7.3.0 |
[none] | |||
... | |||
バイト | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
|
符号なし | N | NDB 7.3.0 |
[none] | |||
0 / 64K | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
8K | |||
128 / 32K | |||
ブール | N | NDB 7.3.0 | |
true | |||
true、false | |||
符号なし | N | NDB 7.3.0 | |
10M | |||
64K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) |